伸縮節也稱伸縮器、膨脹節、補償器、伸縮接頭。伸縮器在一定范圍內可軸向伸縮,也能在一定的角度內克服管道對接不同軸向而產生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其最大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行。主要為保障管道安全運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。
伸縮節
1. 該產品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。
2. 該產品內管材分為鑄鐵( HT )、鍍鋅( DX )和鋼制( SF )三種。工作壓力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三種。
3. 安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。
4. 法蘭連接采用 GB/T9115-2000 標準。
5. 如選用其它規格可另行生產。
	
| 
						公稱 | 
						管子 | 法蘭連接尺寸 | 
						總長 | 安裝尺寸L1 | 伸縮量 | 重量/kg | ||||
| 
						法蘭外徑 | 
						螺栓孔 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/個 | do | mm | max | |||||||
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 460 | 420 | 380 | 40 | 14.8 | 
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 17.2 | |||||
| 1OO | 114 | 220 | 180 | 24.8 | ||||||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 31.7 | ||||||
| 150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 39.3 | |||||
| 200 | 219 | 340 | 295 | 49.2 | ||||||
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 67.9 | |||||
| 300 | 325 | 445 | 400 | 485 | 445 | 395 | 50 | 83.9 | ||
| 350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 106.1 | |||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 495 | 121.9 | ||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 138.7 | |||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 162.6 | ||||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 51O | 465 | 415 | 219.3 | ||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 267.2 | |||||
| 800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 690 | 630 | 570 | 60 | 447.6 | |
| 900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 490.4 | |||||
| 1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 563.3 | |||||
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 740 | 650 | 590 | 792.7 | |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 1027.7 | ||||
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 760 | 660 | 600 | 1414.2 | |
| 1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1574.8 | |||||
| 2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 790 | 680 | 620 | 2001.8 | ||
| 2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 800 | 2437.9 | |||
| 2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2734.6 | |||||
| 2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 940 | 790 | 710 | 80 | 3142.4 | |
| 2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3514.7 | |||||
| 3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 40227.8 | ||||
	
	




















